EMPRESAS PARCEIRAS

  

Resultados dos Jogos 8ª Copa Los Angeles de Futebol de Base/2012

  RESULTADOS DAS SEMI-FINAIS - JOGOS DESTE SABADO 25/AGO/2012

Jogo EQUIPES CAT
347 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 4 C.E.N.E. 2000
348 AERO RANCHO F.C. ADIADO LOS ANGELES F.C. 1998
349 LOS ANGELES F.C. 0 X 1 D O M    B O S C O 1999
350 D O M   B O S C O 1 X 1 A.A.ESTRELINHA/G.8A 1996
350 D O M   B O S C O 4 PENALT 5 A.A.ESTRELINHA/G.8A 1996
351 LOS ANGELES F.C. 2 X 4 QUADRA VIP 2003
352 LOS ANGELES(B) F.C. 0 X 0 D O M   B O S C O 1997
352 LOS ANGELES(B) F.C. 4 PENALT 5 D O M   B O S C O 1997
353 GUAICURUS/A.C.P. 2 X 0 LOS ANGELES(A) F.C. 1997
354 VILA NOVA F.C. 1 X 5 C.E.N.E. 1999
355 C.E.N.E. 1 X 1 GUAICURUS/A.C.P. 2001
355 C.E.N.E. 5 PENALT 6 GUAICURUS/A.C.P. 2001
DIA  01/09/2012  SABADO                    LOCAL  CHACARA HELLIO’S VÍDEO
Jogo Hora EQUIPES Categoria
356 08:15 LOS ANGELES F.C. 3 X 1 ASAS DO FUTURO F.C. 2001
357 09:00 PROGOL DOURADOS 1 X 1 C.E.N.E. 2002
358 10:00 GUAICURUS/A.C.P. 1 X 0 LOS ANGELES F.C. 2000
359 11:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 1 AERO RANCHO F.C. 1998
               
DIA  01/09/2012  SABADO                   LOCAL  CHACARA HELLIO’S VÍDEO
Jogo Hora EQUIPES Categoria
360 13:00 SIDROLANDIA(TIÃO) 1 X 1 GUAICURUS/A.C.P. 1996
361 14:00 ESCOLINHA DO NATO 0 X 3 BOLA DE OURO F.C. 1998
362 15:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 3 GUAICURUS/A.C.P. 2002
               
OBS.              
JOGO – 357 – NAS PENALIDADES A EQUIPE DO PROGOL DOURADOS 
VENCEU POR 04X03 A EQUIPE DO CENE, NA CAT.2002.
               
JOGO – 359 – NAS PENALIDADES A EQUIPE DO LOS ANGELES F.C. 
VENCEU POR  05 X 04 A EQUIPE DO AERO RANCHO F.C, NA CAT.1998.
               
JOGO – 360 – NAS PENALIDADES A EQUIPE DO SIDROLANDIA F.C. 
VENCEU POR  04 X 02 A EQUIPE DO GUAICURUS/A.C.P., NA CAT. 1996.
Jogo Hora EQUIPES Categoria
1 08:00 LOS ANGELES F.C. 10 X 0 ESPORTE CLUBE REAL 2000
2 09:00 BOLA DE OURO FC 4 X 7 LOS ANGELES F.C. 1998
3 10:00 BOLA DE OURO F.C 10 X 0 SEVILHA F.C. 1996
4 11:00 A.A.ESTRELINHA/G.8 A 1 X 0 LOS ANGELES F.C. 1996
5 08:00 C.E.N.E. 2 X 0 VILA NOVA F.C. 1999
6 09:00 VILA NOVA F.C. 1 X 1 C.E.N.E. 1998
7 10:00 DALPIAZ  0 X 2 LOS ANGELES F.C.(B) 1997
8 11:00 VILA NOVA F.C. 1 X 1 DALPIAZ 1996
9 08:00 LOS ANGELES F.C. 5 X 0 C.E.N.E. 2001
10 09:00 OLÉ BRASIL 0 X 1 LOS ANGELES F.C. 2000
11 10:00 LOS ANGELES F.C. 5 X 0 AERO RANCHO F.C. 1999
12 11:00 AERO RANCHO F.C. 5 X 0 SÃO CONRADO F.C.  1997
13 13:00  GUAICURUS / A.C.P. 2 X 2 A.A.ESTRELINHA/G.8 A. 1996
14 14:00 INDEPENDENTE F.C. 2 X 5  GUAICURUS / A.C.P. 1997
15 15:00 ESCOLINHA FUT NATO 4 X 1 A.A.ESTRELINHA/G.8 A. 1998
16 16:00 GUAICURUS / A.C.P. 1 X 3 INDEPENDENTE F.C. 1998
17 08:00 ASAS DO FUTURO F.C. 2 X 0 VILA NOVA F.C. 2001
18 09:00 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 0 X 6 C.E.N.E. 2000
19 10:00 C.E.N.E. 0 X 4 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 1998
20 11:00 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 2 X 3 C.E.N.E. 1996
21 08:00 DOM BOSCO  4 X 3 NOVA GERAÇÃO 1997
22 09:00 PROGOL DOURADOS 11 X 1 CHELSEA BRASIL 1999
23 10:00 OLE BRASIL/VITÓRIA 4 X 0 CHELSEA BRASIL 2000
24 11:00 ESTRELINHA F.C. 2 X 10 DOM BOSCO 1996
25 10:00 PROGOL DOURADOS 0 X 1 QUADRA VIP 2002
26 13:00 LOS ANGELS  F.C. 2 X 4 DALPIAZ 1996
27 14:00 AERO RANCHO F.C. 1 X 2 LOS ANGELES (B)F.C. 1997
28 15:00 ESCOLINHA FUT NATO 0 X 1 LOS ANGELES F.C. 1998
29 16:00 PROGOL DOURADOS 6 X 0 AERO RANCHO F.C. 1999
30 15:00 PROGOL DOURADOS 1 X 0 LOS ANGELES F.C. 2002
31 08:00 BOLA DE OURO F.C. 2 X 0 ESPORTE CLUBE REAL 2000
32 09:00 VILA NOVA F.C. 1 X 5 BOLA DE OURO F.C. 1998
33 10:00 LOS ANGELES (A)F.C. 4 X 1 VILA NOVA F.C. 1997
34 11:00 BOLA DE OURO F.C. 3 X 3 VILA NOVA F.C. 1996
35 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 0 X 8 C.E.N.E. 2000
36 09:00 C.E.N.E. 0 X 1 RIBAS DO RIO PARDO 1998
37 10:00 RIBAS DO RIO PARDO 0 X 4 DOM BOSCO 1996
38 11:00 AERO RANCHO F.C. 1 X 5 DOM BOSCO 1999
39 13:00 GUAICURUS / A.C.P 1 X 0 SANTOS F.C. 1996
40 14:00 SANTOS F.C. 2 X 5 GUAICURUS / A.C.P 1997
41 15:00 GUAICURUS / A.C.P. 6 X 0 OLÉ BRASIL 2000
42 16:00 CHELSEA BRASIL 0 X 1 GUAICURUS / A.C.P. 1999
43 08:00 VILA NOVA F.C. 0 X 0 INDEPENDENTE F.C. 1998
44 09:00 VILA NOVA F.C. 5 X 0 NOVA GERAÇÃO 1999
45 10:00 INDEPENDENTE F.C. 2 X 0 SÃO  CONRADO 1997
46 11:00 DALPIAZ 2 X 0 SEVILHA F.C. 1996
47 14:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 2 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 1996
48 15:00 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 2 X 2 LOS ANGELES F.C. 1998
49 16:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 0 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 2000
50 08:00 INDEPENDENTE F.C. 1 X 1 AERO RANCHO F.C. 1997
51 09:00 A.E.BONNA/EMPORIO 1 X 3 BOLA DE OURO F.C. 2000
52 10:00 A.E.BONNA/PACHECO 0 X 4 INDEPENDENTE  F.C. 1998
53 11:00 BOLA DE OURO F.C. 2 X 3 LOS ANGELES F.C. 1996
54 09:30 CHELSEA BRASIL 0 X 1 VILA NOVA F.C. 1999
55 08:00 A.E.BONNA/SIDRED 3 X 2 QUADRA VIP 2002
56 08:50 QUADRA VIP 2 X 5 LOS ANGELES F.C. 2003
57 19:00 LOS ANGELES  F.C. 1 X 8 GUAICURUS / A.C.P. 2002
58 19:50 LOS ANGELES  F.C. 0 X 4 GUAICURUS / A.C.P. 2003
59 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 6 X 0 CHELSEA BRASIL 2000
60 09:00 RIBAS DO RIO PARDO 6 X 1 A.A.ESTRELINHA/G.8.A 1998
61 10:00 A.A.ESTRELINHA/G.8.A 1 X 3 RIBAS DO RIO PARDO   1996
62 11:00 VILA NOVA F.C.  1 X 2 LOS ANGELES F.C. 1998
63 08:00 C.E.N.E. 4 X 0 AERO RANCHO F.C. 1999
64 09:00 ESPORTE CLUBE REAL 0 X 8 C.E.N.E. 2000
65 10:00 AERO RANCHO F.C. 0 X 0 C.E.N.E. 1997
66 11:00 C.E.N.E. 6 X 0 SEVILHA F.C. 1996
67 09:00 CHELSEA BRASIL  0 X 1 AERO RANCHO F.C. 1999
68 10:00 DOM BOSCO   1 X 0 CHELSEA BRASIL 1999
69 11:00 CENE 1 X 0 CHELSEA BRASIL 1999
70 08:30 BOLA DE OURO F.C. 0 X 0 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 2000
71 09:30 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 1 X 1 BOLA DE OURO F.C. 1998
72 10:30 BOLA DE OURO F.C. 3 X 4 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 1996
73 08:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 1 A.A.BONNADIMAN 2000
74 08:00 LOS ANGELES F.C. 3 X 0 VILA NOVA F.C. 1999
75 10:00 AA.BONNADIMAN 0 A 1 AERO RANCHO F.C. 1998
76 13:00 BANDEIRANTES 1 X 0 CHELSEA BRASIL 1999
77 14:00 CHELSEA BRASIL 0 X 1 GUAICURUS 1999
78 08:00 DOM BOSCO 1 X 0 VILA NOVA F.C. 1999
79 09:00 BANDEIRANTES 0 X 5 ASAS DO FUTURO F.C. 2001
80 10:00 PROGOL  DOURADOS 5 X 1 BANDEIRANTES 1999
81 11:00 DOM BOSCO 12 X 0 BANDEIRANTES 1997
82 09:00 PROGOL DOURADOS 2 X 4 GUAICURUS / A.C.P. 2002
83 13:00 BANDEIRANTES 1 X 8 GUAICURUS / A.C.P. 1997
84 14:00 BANDEIRANTES 0 X 5 GUAICURUS / A.C.P. 1999
85 15:00 BANDEIRANTES 0 X 6 GUAICURUS / A.C.P. 2001
86 16:00 PROGOL DOURADOS 0 X 3 LOS ANGELES F.C. 1999
87 15:00 PROGOL DOURADOS 13 X 0 ESCOLINHA CAMPEÃO 2002
88 08:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 1 C.E.N.E. 1998
89 09:00 NOVA GERAÇÃO 0 X 3 LOS ANGELES (A) F.C. 1997
90 10:00 C.E.N.E. 0 X 1 SANTOS F.C. 1997
91 11:00 SANTOS F.C. 0 X 2 C.E.N.E. 1996
92 09:00 A.E.BONNA/SICREDI 0 X 1 ESCOLINHA  CAMPEÃO 2002
93 10:00 VILA NOVA F.C. 0 X 9 LOS ANGELES F.C. 2001
94 14:00 OLE BRASIL/VITÓRIA 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 2000
95 15:00 GUAICURUS/ACP 1 X 0 ESPORTE CLUBE REAL 2000
96 16:00 GUAICURUS/ACP 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 2000
97 08:00 BOLA DE OURO F.C. 1 X 0 CHELSEA BRASIL 2000
98 08:00 LOS ANGELES (A) F.C. 2 X 0 AERO RANCHO F.C. 1997
99 09:00 LOS ANGELES (B) F.C. 4 X 0 BANDEIRANTES 1997
100 10:00 A.A.ESTRELINHA/G.8.A 0 X 2 AERO RANCHO F.C. 1998
101 11:00 BANDEIRANTES 0 X 5 C.E.N.E. 1999
102 09:00 QUADRA VIP 2 X 1 C.E.N.E. 2003
103 10:00 BANDEIRANTES 0 X 1 C.E.N.E. 2004/5
104 08:00 SÃO CONRADO F.C. 0 X 2 VILA NOVA F.C. 1997
105 09:00 INDEPENDENTE 1 X 1 C.E.N.E. 1998
106 10:00 INDEPENDENTE 1 X 0 C.E.N.E. 1997
107 11:00 GUAICURUS/A.C.P. 0 X 3 C.E.N.E. 1996
108 14:00 BANDEIRANTES 0 X 3 GUAICURUS / A.C.P. 2004/5
109 13:00 DALPIAZ 0 X 5 DOM BOSCO 1997
110 14:00 DOM BOSCO 2 X 1 SANTOS F.C. 1996
111 15:00 BANDEIRANTES 0 X 5 SANTOS F.C. 1997
112 16:00 BANDEIRANTES 0 X 3 DOM BOSCO 1999
113 08:00 VILA NOVA F.C. 0 X 9 LOS ANGELES F.C. 2001
114 10:00 GUAICURUS / A.C.P 0 X 3 LOS ANGELES F.C. 1999
115 11:00 GUAICURUS / A.C.P 4 X 1 A.E.BONNA/PACHECO 1998
116 09:00 LOS ANGELES F.C. 3 X 1 ESCOLINHA CAMPEÃO 2002
117 08:00 GUAICURUS/A.C.P. 2 X 0 RIBAS DO RIO PARDO 2000
118 09:00 RIBAS DO RIO PARDO 2 X 4 BOLA DE OURO F.C. 1998
119 10:00 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 4 BOLA DE OURO F.C. 1996
120 11:00 BOLA DE OURO F.C. 3 X 0 OLÉ BRASIL/VITORIA 2000
121 09:00 GUAICURUS/A.C.P. 3 X 0 C.E.N.E. 2004/5
122 10:00 ESCOLINHA CAMPEÃO 0 X 7 GUAICURUS / A.C.P. 2002
123 10:40 C.E.N.E. 0 X 1 GUAICURUS / A.C.P. 2003
124 08:00 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 7 X 2 CHELSEA BRASIL 2000
125 09:00 GUAICURUS/A.C.P. 0 X 3 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 1998
126 10:00 SIDROLANDIA(TIÃO) 1 X 0 GUAICURUS/A.C.P. 1996
127 11:00 SÃO CONRADO F.C. 1 X 0 C.E.N.E. 1997
128 15:00 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 2 0 A.E.BONNADIMAN 1998
129 16:00 A.E.BONNADIMAN 1 X 1 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 2000
130 13:00 ESCOLINHA DO NATO 2 X 2 AERO RANCHO F.C. 1998
131 14:00 VILA NOVA F.C. 1 X 2 SANTOS F.C. 1996
132 15:00 SANTOS F.C. 4 X 0 VILA NOVA F.C. 1997
133 16:00 CHELSEA BRASIL 2 X 1 NOVA GERAÇÃO F.C. 1999
134 08:00 A.E.BONNADIMAN 0 X 5 C.E.N.E. 2000
135 09:00 A.E.BONNADIMAN 0 X 5 BOLA DE OURO F.C. 1998
136 10:00    GUAICURUS / A.C.P 3 X 0 DALPIAZ 1997
137 11:00 DALPIAZ 2 X 4 BOLA DE OURO F.C. 1996
138 10:00 C.E.N.E. 2 X 1 A.E.BONNADIMAN 2002
139 08:00 LOS ANGELES F.C. 3 X 1 BOLA DE OURO F.C. 2000
140 09:00 PROGOL DOURADOS 2 X 4 VILA NOVA F.C. 1999
141 10:00 GUAICURUS/A.C.P. 0 X 1 LOS ANGELES F.C. 2001
142 11:00 CHELSEA BRASIL 0 X 7 LOS ANGELES F.C. 1999
143 08:00 A.A.ESTRELINHA/G.8A 0 X 3 VILA NOVA F.C. 1998
144 09:00 A.A.ESTRELINHA/G.8A 0 X 0 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 1996
145 10:00 VILA NOVA F.C. 2 X 2 LOS ANGELES (B) F.C. 1997
146 11:00 LOS ANGELES  F.C. 1 X 0 VILA NOVA F.C. 1996
147 13:00 DOM BOSCO 13 X 0 SEVILHA F.C. 1996
148 14:00 DOM BOSCO  2 X 1 GUAICURUS/A.C.P. 1997
149 15:00 GUAICURUS/A.C.P. 0 X 4 PROGOL DOURADOS 1999
150 16:00 GUAICURUS/A.C.P. 2 X 1 AERO RANCHO F.C. 1998
151 08:00 DOM BOSCO 8 X 0 NOVA GERAÇÃO F.C. 1999
152 09:00 INDEPENDENTE F.C. 0 X 1 LOS ANGELES F.C. 1998
153 10:00    INDEPENDENTE F.C. 5 X 0 DALPIAZ 1997
154 11:00 GUAICURUS/A.C.P. 3 X 0 DALPIAZ 1996
155 08:00 ESCOLINHA CAMPEÃO 1 X 3 QUADRA VIP 2002
156 09:00 AERO RANCHO F.C. 2 X 1 RIBA DO RIO PARDO 1998
157 10:00 RIBAS DO RIO PARDO 2 X 0 SANTOS F.C. 1996
158 11:00 AERO RANCHO F.C. 2 X 0 SANTOS F.C. 1997
159 08:00 C.E.N.E. 3 X 0 ASAS DO FUTURO F.C. 2001
160 09:00 C.E.N.E. 1 X 0 ESCOLINHA DO NATO 1998
161 10:00 SÃO CONRADO F.C. 0 X 2 NOVA GERAÇÃO F.C. 1997
162 11:00 C.E.N.E. 0 X 1 LOS ANGELES  F.C. 1996
163 14:00 GUAICURUS/ACP 3 X 1 LOS ANGELES F.C. 2004/5
164 13:00 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 7 X 1 VILA NOVA F.C. 1996
165 14:00 VILA NOVA F.C. 1 X 2 SIDROLÂNDIA (TIÃO) 1998
166 15:00 SIDROLANDIA (TIÃO) 0 X 2 GUAICURUS / A.C.P 2000
167 16:00 VILA NOVA F.C. 0 X 4 GUAICURUS / A.C.P 2001
168 08:00 C.E.N.E. 0 X 4 DOM  BOSCO 1997
169 09:00 C.E.N.E. 11 X 0 BOLA DE OURO F.C. 2000
170 10:00 GUAICURUS/A.C.P. 1 X 2 VILA NOVA F.C. 1999
171 11:00 DOM BOSCO 1 X 0 C.E.N.E. 1999
172 15:00 BOLA DE OURO F.C. 1 X 0 GUAICURUS  1998
173 09:00 C.E.N.E. 3 X 0 ESCOLINHA CAMPEÃO 2002
174 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 5 X 1 OLE BRASIL / VITÓRIA 2000
175 14:00 SIDROLANDIA(TIÃO) 2 X 3 ESCOLINHA DO NATO 1998
176 15:00 A.A.ESTRELINHA/G.8.A 10 X 0 SEVILHA F.C. 1996
177 13:00 VILA NOVA F.C. 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 1998
178 08:00 A.A.ESTRELINHA/G.8 A 1 X 2 VILA NOVA F.C. 1996
179 09:00 DOM BOSCO 0 X 0 VILA NOVA F.C. 1997
180 10:00 DOM BOSCO 1 X 1 GUAICURUS/A.C.P. 1996
181 08:00 CHELSEA BRASIL 1 X 0 ESPORTE CLUBE REAL 2000
182 09:00 BANDEIRANTES 1 X 10 LOS ANGELES F.C. 2001
183 10:00 BANDEIRANTES 0 X 5 LOS ANGELES F.C . 1999
184 11:00 BANDEIRANTES 0 X 9 LOS ANGELES (A)F.C. 1997
185 13:00 GUAICURUS/A.C.P. 3 X 0 BOLA DE OURO F.C. 1996
186 14:00 VILA NOVA F.C. 0 X 1 AERO RANCHO F.C. 1997
187 15:00 BOLA DE OURO F.C. 1 X 0 C.E.N.E. 1998
188 16:00 VILA NOVA F.C. 2 X 1 AERO RANCHO F.C. 1998
189 14:00 QUADRA VIP 0 X 5 GUAICURUS/ACP 2003
190 15:00 GUAICURUS/ACP 4 X 1 C.E.N.E. 2002
191 13:00 BANDEIRANTES 1 X 10 C.E.N.E. 2001
192 14:00 BANDEIRANTES 1 X 9 NOVA GERAÇÃO F.C. 1997
193 15:00 BANDEIRANTES 1 X 2 NOVA GERAÇÃO F.C. 1999
194 16:00 GUAICURUS/A.C.P. 0 X 0 C.E.N.E. 2000
195 08:00 VILA NOVA F.C. 2 X 1 AERO RANCHO F.C. 1999
196 09:00 ESCOLINHA DO NATO 0 X 2 INDEPENDENTE F.C. 1998
197 10:00 INDEPENDENTE F.C. 2 X 2 LOS ANGELES (B) F.C. 1997
198 11:00 LOS ANGELES F.C. 5 X 0 SEVILHA F.C. 1996
199 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 2 SIDROLANDIA(TIÃO) 2000
200 09:00 SIDROLANDIA(TIÃO) 1 X 1 RIBAS DO RIO PARDO 1998
201 10:00 RIBAS DO RIO PARDO 0 X 0 SIDROLANDIA(TIÃO) 1996
202 11:00 SÃO CONRADO F.C. 0 X 1 LOS ANGELES (B)F.C. 1997
203 13:00 DOM BOSCO 3 X 1 VILA NOVA F.C. 1996
204 14:00 DOM BOSCO 1 X 0 INDEPENDENTE F.C. 1997
205 15:00 GUAICURUS/A.C.P. 1 X 0 ASAS DO FUTURO F.C. 2001
206 16:00 C.E.N.E. 5 X 0 VILA NOVA F.C. 2001
207 14:00 GUAICURUS/A.C.P. 8 X 1 QUADRA VIP 2002
208 15:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 3 C.E.N.E. 2002
209 13:00 C.E.N.E. 0 X 1 AERO RANCHO F.C. 1998
210 14:00 AERO RANCHO F.C. 1 X 1 NOVA GERAÇÃO F.C. 1997
211 15:00 C.E.N.E. 4 X 0 BOLA DE OURO F.C. 1996
212 16:00 C.E.N.E. 0 X 2 LOS ANGELES (A)F.C. 1997
213 08:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 7 C.E.N.E. 2000
214 09:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 2 C.E.N.E. 1999
215 10:00 SANTOS F.C. 2 X 0 DALPIAZ 1997
216 11:00 SANTOS F.C. 1 X 2 DALPIAZ 1996
217 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 0 BOLA DE OURO  F.C. 2000
218 09:00 C.E.N.E. 1 X 0 RIBAS DO RIO PARDO 1996
219 10:00 RIBAS DO RIO PARDO 2 X 0 GUAICURUS/A.C.P. 1998
220 11:00 AERO RANCHO F.C. 1 X 4 GUAICURUS/A.C.P. 1999
221 13:00 DOM BOSCO F.C 0 X 0 SIDROLANDIA(TIAO) 1996
222 14:00 LOS ANGELES(B) F.C. 0 X 2 DOM BOSCO 1997
223 15:00 SIDROLANDIA(TIAO) 0 X 0 INDEPENDENTE F.C. 1998
224 16:00 SIDROLANDIA(TIAO) 1 X 1 OLE BRASIL/VITÓRIA 2000
225 08:00 NOVA GERAÇÃO F.C. 1 X 0 AERO RANCHO F.C. 1999
226 09:00 NOVA GERAÇÃO F.C. 4 X 0 VILA NOVA F.C. 1997
227 10:00 DALPIAZ  0 X 5 AERO RANCHO F.C. 1997
228 11:00 VILA NOVA F.C. 9 X 0 SEVILHA F.C. 1996
229 08:00 OLE BRASIL / VITÓRIA 0 X 6 C.E.N.E. 2000
230 09:00 C.E.N.E. 3 X 0 NOVA GERAÇÃO F.C. 1999
231 10:00 SÃO CONRADO F.C. 1 X 2 LOS ANGELES(A) F.C. 1997
232 11:00 NOVA GERAÇÃO F.C. 0 X 1 C.E.N.E. 1997
233 08:00 DOM BOSCO 1 X 0 DALPIAZ 1996
234 09:00 SANTOS F.C. 1 X 1 DOM BOSCO 1997
235 10:00 SANTOS F.C. 0 X 2 A.A.ESTRELINHA/G.8.A 1996
236 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 2 LOS ANGELES F.C. 2000
237 09:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 1 RIBAS DO RIO PARDO 1998
238 10:00 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 0 GUAICURUS/A.C.P. 1996
239 11:00 GUAICURUS/A.C.P. 0 X 1 C.E.N.E. 1999
240 13:00 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 1 X 0 SANTOS F.C. 1996
241 14:00 A.A.ESTRELINHA/G.E.A 0 X 1 SIDROLÂNDIA(TIÃO) 1998
242 15:00 ESCOLINHA DO NATO  6 X 2 BOLA DE OURO F.C. 1998
243 08:00 GUAICURUS / A.C.P. 1 X 0 LOS ANGELES F.C. 1996
244 10:00 PROGOL DOURADOS 1 X 3 C.E.N.E. 2002
245 09:00 C.E.N..E. 1 X 0 VILA NOVA F.C.  1996
246 10:00 D A L P I A Z 0 X 6 VILA NOVA F.C. 1997
247 09:00 PROGOL DOURADOS 1 X 2 C.E.N.E. 1999
248 10:00 GUAICURUS/A.C.P. 2 X 3 LOS ANGELES(B) F.C. 1997
249 11:00 PROGOL DOURADOS 3 X 0 NOVA GERAÇÃO F.C. 1999
250 13:00 SIDROLANDIA(TIÃO) 1 X 0 D A L P I A Z 1996
251 14:00 AERO RANCHO F.C. 0 X 0 SIDROLANDIA(TIÃO) 1998
252 15:00 ESCOLINHA DO NATO 1 X 0 GUAICURUS / A.C.P. 1998
253 16:00 PROGOL DOURADOS 2 X 0 DOM BOSCO 1999
254 08:00 BOLA DE OURO F.C. 1 X 1 GUAICURUS/A.C.P. 2000
255 09:00 RIBAS DO RIO PARDO 0 X 1 VILA NOVA  F.C. 1998
256 10:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 0 RIBAS DO RIO PARDO 1996
257 11:00 A.A.ESTRELINHA/G.8A 1 X 0 BOLA DE OURO F.C. 1996
258 13:00 SEVILHA  F.C. 1 X 3 SANTOS F.C. 1996
259 14:00 LOS ANGELES F.C. 5 X 0 ASAS DO FUTURO F.C. 2001
260 15:00 SANTOS F.C. 0 X 1 LOS ANGELES (B) F.C. 1997
261 16:00 AERO RANCHO F.C. 1 X 0 INDEPENDENTE F.C. 1998
262 08:00 DOM BOSCO  3 X 0 GUAICURUS/A.C.P. 1999
263 09:00 DOM BOSCO 1 X 1 AERO RANCHO F.C. 1997
264 10:00 GUAICURUS/A.C.P 2 X 0 VILA NOVA F.C. 1997
265 11:00 DOM BOSCO 2 X 1 C.E.N.E. 1996
267 08:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 0 C.E.N.E. 2004/5
268 09:00 QUADRA VIP 0 X 6 C.E.N.E. 2002
269 08:00 RIBAS DO RIO PARDO 0 X 2 ESCOLINHA DO NATO 1998
270 09:00 RIBAS DO RIO PARDO 2 X 2 VILA NOVA F.C. 1996
271 10:00 SIDROLANDIA(TIAO) 1 X 0 SEVILHA F.C. 1996
272 11:00 AA.ESTRELINHA/G.8A 1 X 1 C.E.N.E. 1996
273 13:00 GUAICURUS/A.C.P. 1 X 2 VILA NOVA F.C. 1998
274 14:00 LOS ANGELES(A) F.C. 1 X 2 GUAICURUS/A.C.P. 1997
275 15:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 1 GUAICURUS/A.C.P. 2000
276 16:00 C.E.N.E. 3 X 2 GUAICURUS/A.C.P. 2001
277 08:00 AERO RANCHO F.C. 2 X 3 BOLA DE OURO F.C. 1998
278 09:00 DOM BOSCO 1 X 1 LOS ANGELES F.C. 1999
279 10:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 1 DOM BOSCO 1996
280 11:00 BANDEIRANTES  0 X 1 VILA NOVA F.C. 1999
281 09:00 LOS ANGELES F.C. 5 X 1 QUADRA VIP 2002
282 10:00 DOM BOSCO 2 X 0 LOS ANGELES (A) F.C. 1997
283 13:00 INDEPENDENTE F.C. 0 X 2 BOLA DE OURO F.C. 1998
284 14:00 ESCOLINHA DO NATO 1 X 0 VILA NOVA F.C. 1998
285 15:00 GUAICURUS/A.C.P. 2 X 1 AERO RANCHO F.C. 1997
286 16:00 LOS ANGELES F.C. 0 X 2 AERO RANCHO F.C. 1998
287 08:00 A.E.BONNA/SICREDI 0 X 1 GUAICURUS / A.C.P. 2002
288 15:00 ESPORTE CLUBE REAL 0 X 1 RIBAS DO RIO PARDO 2000
289 08:00 A.E.B.BONNA/EMPORI 0 X 1 RIBAS DO RIO PARDO 2000
290 09:00 CHELSEA BRASIL  0 X 1 C.E.,N.E. 2000
291 10:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 0 CHELSEA BRASIL 2000
292 11:00 A.E.B.BONNA/EMPORI 0 X 1 ESPORTE CLUBE REAL 2000
293 13:00 OLE BRASIL/VITORIA 1 X 0 ESPORTE CLUBE REAL 2000
294 09:00 ESPORTE CLUBE REAL 0 X 1 SIDROLANDIA(TIÃO) 2000
295 10:00 CHELSEA BRASIL 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 2000
296 11:00 RIBAS DO RIO PARDO 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 1998
297 14:00 LOS ANGELES F.C. 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 1998
298 15:00 ESCOLINHA DO NATO 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 1998
299 16:00 A.E.B.BONNA/EMPORI 0 X 1 AERO RANCHO F.C. 1998
300 08:00 C.E.N.E. 1 X 0 A.E.B.BONNA/EMPORI 1998
301 09:00 A.E.B.BONNA/EMPORI 0 X 1 A.A.ESTRELINHA 1998
302 10:00 A.A.ESTRELINHA 0 X 1 BOLA DE OURO F.C. 1998
303 11:00 A.A.ESTRELINHA 0 X 1 GUAICURUS 1998
304 13:00 A.A.ESTRELINHA 0 X 1 INDEPENDENTE 1998
305 14:00 A.A.ESTRELINHA 0 X 1 CENE 1998
306 15:00 GUAICURUS 1 X 0 CENE 1998
307 16:00 A.A.ESTRELINHA 0 X 1 LOS ANGELES F.C. 1998
308 08:00 DALPIAZ 0 X 1 NOVA GERAÇÃO F.C. 1997
309 09:00 DALPIAZ  0 X 1 LOS ANGELES (A)F.C. 1997
310 10:00 DALPIAZ 0 X 1 CENE 1997
311 11:00 DALPIAZ 0 X 1 BANDEIRANTES 1997
312 13:00 DALPIAZ 0 X 1 SÃO CONRADO F.C. 1997
313 14:00 BANDEIRANTES  0 X 1 SÃO CONRADO F.C. 1997
